PRODUCTS GROUPS
Home Page | Products Groups
POLYAMIDE BUSHING
Products Features

802 RPB 080 80 30 43 110 85*110 60*80 3 mm 80
802 RPB 100 100 35 50 140 108*108 77*77 3 mm 110
802 RPB 125 125 40 51 169 108*108 77*77 3 mm 170
802 RPB 150 150 45 51 191 108*108 77*77 3 mm  210
802 RPB 200 200 50 56 239 138*115 75*102 4 mm 320
 
 

805 RPB 080 80 30 43 110 85*100 52*76 3 mm 80
805 RPB 100 100 35 50 140 83*117 49*92 3 mm 110
805 RPB 125 125 40 51 169 83*117 49*92 3 mm 170
805 RPB 150 150 45 51 191 83*117 49*92 3 mm  210
805 RPB 200 200 50 56 239 138*115 75*102 4 mm 320
 
 

802 RPB 080F 80 30 43 110 85*110 60*80 3 mm 80
802 RPB 100F 100 35 50 140 108*108 77*77 3 mm 110
802 RPB 125F 125 40 51 169 108*108 77*77 3 mm 170
802 RPB 150F 150 45 51 191 108*108 77*77 3 mm  210
802 RPB 200F 200 50 56 239 138*115 75*102 4 mm 320